検索条件 |
地域 | 上長飯町 |
---|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 630万 | 4DK | ![]() 252.76㎡ (76.45坪) ![]() 72.01㎡ (21.78坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (4.94万/坪) [旧価格] 660万 210万 値下げ | ![]() 301.00㎡ (91.05坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■上長飯町の閑静な住宅地にある売地のご紹介です。91坪の敷地面積は建築条件はありませんのでお好きな工務店で自由に設計することができます!
■すぐ近くにコインランドリーがあります。最近は天気が不安定で洗濯物を外に干せない時があるかと思います。気軽に行けて洗濯乾燥を一括で行えるため、ほかの家事に時間を費やすことができます。
■上長飯小学校・妻ヶ丘中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (7.36万/坪) | ![]() 247.00㎡ (74.71坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■上長飯町の8区画分譲地です。周辺にはスーパーなどの商業施設が揃ったうれしい立地です。便利ながらものどかで落ち着ける環境に心休まる生活を送っていただけるはずです。
■徒歩約3分(300m)の場所に、人気菓子店まるはちふくれ菓子さんがあります。お客様の来客時や手見上げなどにも便利で喜んでいただけること間違いありません!ふわふわの幸せを自分へのご褒美にもいかがですか。
■都城市立上長飯小学校・都城... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.26万/坪) | ![]() 317.02㎡ (95.89坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (7.30万/坪) [旧価格] 750万 20万 値下げ | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,089万 (4.02万/坪) | ![]() 894.63㎡ (270.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() |